中国成沙·金色集团(1862cc-VIP认证)-Website homepage

  • 产品中心
  • 应用中心
  • 新闻信息
  • 用户论文
  • 体积排阻色谱柱
  • 离子交换色谱柱
  • 亲和色谱柱
  • 疏水色谱柱
  • 疏水反相色谱柱
  • 聚合物反相色谱柱
  • 硅胶反相色谱柱
  • 其他硅胶色谱柱
  • 药典专用柱
  • 固相萃取小柱
  • 色谱柱测试标准品
  • PolyRP

    产品信息产品应用订购信息资料下载了解更多
    proimg5.jpg
    • 均匀的填料颗粒和窄的粒径分布
    • 高的化学和机械稳定性
    • 优异的pH耐受性(1-14)
    • 良好的选择性

      PolyRP填料是80%交联度的PS/DVB球形颗粒。它具有相当强的硬度,有无孔和有孔两种规格。该固定相中含有苯基官能团,可与待测物发生疏水相互作用。与硅胶基质的反相填料相比,PolyRP固定相的一个显著优点是可以在极端pH(1-14)条件下使用,尽管分离效率略有降低。

    多孔树脂

    3.jpg

     

    PS/DVB颗粒:  球形, 80%交联度 
     孔径:  100、300、500和1000Å 
     粒径:  5和10µm 
     孔体积:  1.0mL/g
     比表面积:  280m²/g (100Å孔径规格)
     固定相结构:  含苯基官能团
     分离机理:  疏水相互作用

    无孔树脂

    3.jpg

    PS/DVB颗粒:  球形, 80%交联度 
     孔径:   无孔
     粒径:  1.8、2.2、3、5和10µm 
     比表面积:  <10m²/g
     固定相结构:  含苯基官能团
     分离机理:  疏水相互作用
    1.jpg

    下图为7.8mm I.D.300mm PolyRP-300柱标准测试色谱图。与硅胶反相柱相比,PolyRP柱具有在极限pH (1-14)下稳定的优点。同时它还有相似的分离效果和良好的选择性。

    色谱柱: PolyRP-300 (10µm, 300Å, 7.8mm I.D. ´300mm)

    柱温: 室温

    流动相: 55% CH3CN/45% H2O/ 0.1% TFA

    流速: 2.0mL/min

    检测波长: 254nm

    进样量: 10µL

    样品: 1,p-安息香酸;2,p-腈基苯酚;3,p-硝基苯胺

    应用图谱

    PolyRP-100分析柱
    长度x内径 粒径 (μm) 孔径(Å) 订货号
    30mm x 2.1mm 5 100 260100-2103
    50mm x 2.1mm 5 100 260100-2105
    100mm x 2.1mm 5 100 260100-2110
    150mm x 2.1mm 5 100 260100-2115
    250mm x 2.1mm 5 100 260100-2125
    30mm x 4.6mm 5 100 260100-4603
    50mm x 4.6mm 5 100 260100-4605
    100mm x 4.6mm 5 100 260100-4610
    150mm x 4.6mm 5 100 260100-4615
    250mm x 4.6mm 5 100 260100-4625
    30mm x 2.1mm 10 100 261100-2103
    50mm x 2.1mm 10 100 261100-2105
    100mm x 2.1mm 10 100 261100-2110
    150mm x 2.1mm 10 100 261100-2115
    250mm x 2.1mm 10 100 261100-2125
    30mm x 4.6mm 10 100 261100-4603
    50mm x 4.6mm 10 100 261100-4605
    100mm x 4.6mm 10 100 261100-4610
    150mm x 4.6mm 10 100 261100-4615
    250mm x 4.6mm 10 100 261100-4625
    PolyRP-100制备柱
    长度x内径 径 (μm)

     

    孔径(Å) 订货号
    150mm x 7.8mm 5 100 260100-7815
    250mm x 7.8mm 5 100 260100-7825
    50mm x 10.0mm 5 100 260100-10005
    100mm x 10.0mm 5 100 260100-10010
    150mm x 10.0mm 5 100 260100-10015
    250mm x 10.0mm 5 100 260100-10025
    100mm x 21.2mm 150mm x 21.2mm 250mm x 21.2mm 5 5 5 100 100 100 260100-21210 260100-21215 260100-21225
    150mm x 30.0mm 250mm x 30.0mm 5 5 100 100 260100-30015 260100-30025
    150mm x 7.8mm 10 100 261100-7815
    250mm x 7.8mm 10 100 261100-7825
    50mm x 10.0mm 10 100 261100-10005
    100mm x 10.0mm 10 100 261100-10010
    150mm x 10.0mm 10 100 261100-10015
    250mm x 10.0mm 10 100 261100-10025

    100mm x 21.2mm

    10 100 261100-21210
    150mm x 21.2mm 10 100 261100-21215
    250mm x 21.2mm 10 100 261100-21225
    150mm x 30.0mm 10 100 261100-30015
    250mm x 30.0mm 10 100 261100-30025
    PolyRP-300分析柱
    长度x内径 粒径(µm) 孔径(Å) 包装 订货号
    10mm x 2.0mm 5 100 1/pk 260100-2001
    10mm x 4.0mm 5 100 1/pk 260100-4001
    10mm x 2.0mm 10 100 1/pk 261100-2001
    10mm x 4.0mm 10 100 1/pk 261100-4001
    10mm x 2.0mm 5 100 2/pk 260100-2001T
    10mm x 4.0mm 5 100 2/pk 260100-4001T
    10mm x 2.0mm 10 100 2/pk 261100-2001T
    10mm x 4.0mm 10 100 2/pk 261100-4001T
    10mm x 2.0mm 5 100 5/pk 260100-2001F
    10mm x 4.0mm 5 100 5/pk 260100-4001F
    10mm x 2.0mm 10 100 5/pk 261100-2001F
    10mm x 4.0mm 10 100 5/pk 261100-4001F
    10mm x 21.2mm 5 100 1/pk 260100-21201
    10mm x 21.2mm 10 100 1/pk 261100-21201
    PolyRP-300保护柱芯
    长度x内径 粒径(µm) 孔径(Å) 包装 订货号
    10mm x 2.0mm 5 300 1/pk 260300-2001
    10mm x 4.0mm 5 300 1/pk 260300-4001
    10mm x 2.0mm 10 300 1/pk 261300-2001
    10mm x 4.0mm 10 300 1/pk 261300-4001
    10mm x 2.0mm 5 300 2/pk 260300-2001T
    10mm x 4.0mm 5 300 2/pk 260300-4001T
    10mm x 2.0mm 10 300 2/pk 261300-2001T
    10mm x 4.0mm 10 300 2/pk 261300-4001T
    10mm x 2.0mm 5 300 5/pk 260300-2001F
    10mm x 4.0mm 5 300 5/pk 260300-4001F
    10mm x 2.0mm 10 300 5/pk 261300-2001F
    10mm x 4.0mm 10 300 5/pk 261300-4001F
    10mm x 21.2mm 5 300 1/pk 260300-21201
    10mm x 21.2mm 10 300 1/pk 261300-21201
    保护柱套装(订货号:GUARD-KIT)
    产品名称 包装(规格) 订货号
    分析型保护柱套 10mm x2.0(4.0)mm 102000-AH
    PEEK二接 7cm 102002-P355
    扳手 2个 102000-WRENCH
    制备型保护柱套 10mm x21.2mm 102000-21201
  • 同意隐私政策 *

    如果想了解更多关于这款产品的信息,请填写提交,我们的销售工程师会向您提供更多资料。

    回顶部
    XML 地图