中国成沙·金色集团(1862cc-VIP认证)-Website homepage

  • 产品中心
  • 应用中心
  • 新闻信息
  • 用户论文
首页 > 产品中心 > 分析色谱 > 其他硅胶色谱柱
Polar HILIC

Polar HILIC

  为解决越来越多的强极性药物和小生物分子的分离难题,金沙集团1862cc公司开发了一系列弱酸性、中性和碱性HILIC(Hydrophilic Interaction Chromatography)固定相来分离具有强极性的碱性、中性和酸性化合物。该类固定相是以高纯度具有良好机械稳定性的硅胶为基质,采用高纯度的键合试剂,可最大限度实现硅胶表面覆盖,从而确保了固定相的稳定性。通过运用独有的匀浆装填技术装填得到的HILIC柱柱床密度均一稳定,可保证具有最高的柱效。

  金沙集团1862cc公司的HILIC固定相类型包括Polar-100、Polar-Diol、Polar-Silica、Polar-Pyridine和Polar-Imidazole。Polar-100和Polar-Diol是中性的极性固定相,后者的极性要高于前者。Polar-Silica是弱酸性固定相。Polar-Pyridine和Polar-Imidazole是碱性固定相,后者的碱性要强于前者。

产品特点
  • 采用高度可控的单分子层形成和封尾技术
  • 采用独特的化学健合技术可使HILIC固定相的表面具有酸性、中性和碱性的性质
  • 采用孔径可控的超纯硅胶
  • 高的化学稳定性,低固定相流失
  • 色谱柱内径75µm到30mm,长度1cm到30cm
  • 可提供克到千克级的填料
  • pH稳定范围:1.5-8.0
  • 适合分离极性药物、多肽以及氨基酸等。
1.jpg

下图显示了不同类型的HILIC柱对核苷的分离。

色谱柱:HILIC, 4.6 mm I.D.×150 mm, 5 µm

流动相:CH3CN: 10mM醋酸铵缓冲液=90:10 (v/v)

流速:1.0 mL/min

检测波长:254nm

进样量:1 µL

温度:室温

样品:1.尿嘧啶, 2.腺苷(Adenosine), 3.尿苷(Uridine), 4.胞苷(Cytidine), 5.鸟苷(Guanosine)

技术参数表

  Polar-Silica Polar-100 Polar-Diol Polar-Pyridine Polar-Imidazole
硅胶: 球形, 高纯度(金属杂质<10 ppm)
孔径: 120 Å
粒径: 1.8、2.2、3、4、5和10 µm
孔体积: 1.0 mL/g
比表面积: 300 m²/g
固定相结构: 三官能团单分子层未封尾
碳载量: 0.0% 16.0% 8.8% 8.0% 8.6%
键合密度: 0 3.0 µmol/m²
性能特点
订购信息
色谱柱
    Polar-Silica Polar-100 Polar-Diol Polar-Pyridine Polar-Imidazole
长度×内径mm x mm 粒径(µm) 订货号
30 × 2.1 3 130003-2103 131583-2103 133333-2103 134253-2103 135333-2103
50 × 2.1 3 130003-2105 131583-2105 133333-2105 134253-2105 135333-2105
100 × 4.6 3 130003-4610 131583-4610 133333-4610 134253-4610 135333-4610
150 × 4.6 3 130003-4615 131583-4615 133333-4615 134253-4615 135333-4615
250 × 4.6 3 130003-4625 131583-4625 133333-4625 134253-4625 135333-4625
30 × 2.1 5 130005-2103 131585-2103 133335-2103 134255-2103 135335-2103
50 × 2.1 5 130005-2105 131585-2105 133335-2105 134255-2105 135335-2105
100 × 4.6 5 130005-4610 131585-4610 133335-4610 134255-4610 135335-4610
150 × 4.6 5 130005-4615 131585-4615 133335-4615 134255-4615 135335-4615
250 × 4.6 5 130005-4625 131585-4625 133335-4625 134255-4625 135335-4625
150 × 10.0 5 130005-10015 131585-10015 133335-10015 134255-10015 135335-10015
250 × 10.0 5 130005-10025 131585-10025 133335-10025 134255-10025 135335-10025
150 × 21.2 5 130005-21215 131585-21215 133335-21215 134255-21215 135335-21215
250 × 21.2 5 130005-21225 131585-21225 133335-21225 134255-21225 135335-21225
150 × 30.0 5 130005-30015 131585-30015 133335-30015 134255-30015 135335-30015
250 × 30.0 5 130005-30025 131585-30025 133335-30025 134255-30025 135335-30025
150 × 10.0 10 130009-10015 131589-10015 133339-10015 134259-10015 135339-10015
250 × 10.0 10 130009-10025 131589-10025 133339-10025 134259-10025 135339-10025
150 × 21.2 10 130009-21215 131589-21215 133339-21215 134259-21215 135339-21215
250 × 21.2 10 130009-21225 131589-21225 133339-21225 134259-21225 135339-21225
150 × 30.0 10 130009-30005 131589-30015 133339-30015 134259-30015 135339-30015
250 × 30.0 10 130009-30010 131589-30025 133339-30025 134259-30025 135339-30025
保护柱芯
      Polar-Silica Polar-100 Polar-Diol Polar-Pyridine Polar-Imidazole
长度×内径mm x mm 粒径(µm) 包装 订货号
10 × 2.0 3 1/pk 130003-2001 131583-2001 133333-2001 134253-2001 135333-2001
10 × 4.0 3 1/pk 130003-4001 131583-4001 133333-4001 134253-4001 135333-4001
10 × 2.0 5 1/pk 130005-2001 131585-2001 133335-2001 134255-2001 135335-2001
10 × 4.0 5 1/pk 130005-4001 131585-4001 133335-4001 134255-4001 135335-4001
10 × 2.0 3 2/pk 130003-2001T 131583-2001T 133333-2001T 134253-2001T 135333-2001T
10 × 4.0 3 2/pk 130003-4001T 131583-4001T 133333-4001T 134253-4001T 135333-4001T
10 × 2.0 5 2/pk 130005-2001T 131585-2001T 133335-2001T 134255-2001T 135335-2001T
10 × 4.0 5 2/pk 130005-4001T 131585-4001T 133335-4001T 134255-4001T 135335-4001T
10 × 2.0 3 5/pk 130003-2001F 131583-2001F 133333-2001F 134253-2001F 135333-2001F
10 × 4.0 3 5/pk 130003-4001F 131583-4001F 133333-4001F 134253-4001F 135333-4001F
10 × 2.0 5 5/pk 130005-2001F 131585-2001F 133335-2001F 134255-2001F 135335-2001F
10 × 4.0 5 5/pk 130005-4001F 131585-4001F 133335-4001F 134255-4001F 135335-4001F
10 × 21.2 5 1/pk 130005-21201 131585-21201 133335-21201 134255-21201 135335-21201
10 × 21.2 10 1/pk 130009-21201 131589-21201 133339-21201 134259-21201 135339-21201
保护柱套装(订货号:GUARD-KIT)
产品名称 包装(规格) 订货号
分析型保护柱套 10mm x2.0(4.0)mm 102000-AH
PEEK二接 7cm 102002-P355
扳手 2个 102000-WRENCH
制备型保护柱套 10mm x21.2mm 102000-21201
回顶部
XML 地图