中国成沙·金色集团(1862cc-VIP认证)-Website homepage

  • 产品中心
  • 应用中心
  • 新闻信息
  • 用户论文
首页 > 产品中心 > 分析色谱 > 其他硅胶色谱柱
HP-Amino

HP-Amino

  HP-Amino固定相采用聚合化学键合技术在硅胶基质上键合氨丙基官能团。这种固定相可用于多种流动相体系中,如己烷/乙酸乙酯,氯仿/甲醇,以及含水溶液等。该色谱柱可用于分离糖类、核苷酸、碱性有机化合物以及许多药物分子等。

产品特点
  • 采用高度可控的聚合单分子层形成技术
  • 高的柱间重现性
  • 可用于正相和反相两种分离模式
  • 多种流动相体系可供选择,如己烷/乙酸乙酯,氯仿/甲醇,以及含水溶液等
  • 可用于分离糖类、核苷酸、碱性有机化合物以及许多药物分子等
  • 可用于超临界流体色谱(SFC)分离和LC/MS分析
下图是对Sepax HP-Amino柱进行测试得到的色谱图。

1.jpg

技术参数表

硅胶: 球形, 高纯度(金属杂质<10ppm)
孔径: 120Å
粒径: 1.8、2.2、3、4、5、7和10µm
孔体积: 1.0mL/g
比表面积: 300m²/g
固定相结构: 聚合未封尾
碳载量: 4.0%
性能特点
订购信息
色谱柱
长度x内径 粒径(µm) 孔径(Å) 订货号
30 mm x 2.1 mm 3 120 115303-2103
50 mm x 2.1 mm 3 120 115303-2105
100 mm x 4.6 mm 3 120 115303-4610
150 mm x 4.6 mm 3 120 115303-4615
250 mm x 4.6 mm 3 120 115303-4625
30 mm x 2.1 mm 5 120 115305-2103
50 mm x 2.1 mm 5 120 115305-2105
100 mm x 4.6 mm 5 120 115305-4610
150 mm x 4.6 mm 5 120 115305-4615
250 mm x 4.6 mm 5 120 115305-4625
150 mm x 10.0 mm 5 120 115305-10015
250 mm x 10.0 mm 5 120 115305-10025
150 mm x 21.2 mm 5 120 115305-21215
250 mm x 21.2 mm 5 120 115305-21225
150 mm x 30.0 mm 5 120 115305-30015
250 mm x 30.0 mm 5 120 115305-30025
150 mm x 10.0 mm 10 120 115309-10015
250 mm x 10.0 mm 10 120 115309-10025
150 mm x 21.2 mm 10 120 115309-21215
250 mm x 21.2 mm 10 120 115309-21225
150 mm x 30.0 mm 10 120 115309-30015
250 mm x 30.0 mm 10 120 115309-30025
保护柱芯
长度x内径 粒径(µm) 孔径(Å) 包装 订货号
10mm x 2.0mm 3 120 1/pk 115303-2001
10mm x 4.0mm 3 120 1/pk 115303-4001
10mm x 2.0mm 5 120 1/pk 115305-2001
10mm x 4.0mm 5 120 1/pk 115305-4001
10mm x 2.0mm 3 120 2/pk 115303-2001T
10mm x 4.0mm 3 120 2/pk 115303-4001T
10mm x 2.0mm 5 120 2/pk 115305-2001T
10mm x 4.0mm 5 120 2/pk 115305-4001T
10mm x 2.0mm 3 120 5/pk 115303-2001F
10mm x 4.0mm 3 120 5/pk 115303-4001F
10mm x 2.0mm 5 120 5/pk 115305-2001F
10mm x 4.0mm 5 120 5/pk 115305-4001F
10mm x 21.2mm 5 120 1/pk 115305-21201
保护柱套装(订货号:GUARD-KIT)
产品名称 包装(规格) 订货号
分析型保护柱套 10mm x2.0(4.0)mm 102000-AH
PEEK二接 7cm 102002-P355
扳手 2个 102000-WRENCH
制备型保护柱套 10mm x21.2mm 102000-21201
回顶部
XML 地图