Polar MC-IMAC 填料是一种金属亲和填料,适用于纯化带有组氨酸 ( His ) 标签的重组蛋白,这类重组蛋白广泛应用于生物技术领域。该填料以亲水性聚甲基丙烯酸酯微球为基质,粒径为 30 μm 或 60 μm,孔径为 800 Å,具有较高的物理和化学稳定性。填料表面具有高度的亲水性,最大程度地避免了与生物类样品的非特异性吸附。在亲水性表面,以专有连接物链接了能螯合多价金属离子的羧酸基团。
Polar MC-IMAC 填料有两种类型:游离酸型(Polar MC30-CA Excel 或 Polar MC60-CA Excel,羧酸 ) 和螯合镍离子型 ( Polar MC30-Ni Excel 或Polar MC60-NiExcel)。游离酸型可用于金属离子去除,也可根据客户要求定制他金属离子型填料。这两种类型的 IMAC 填料结构如图 1 所示。
图1a. Polar MC30/60-CA Excel的化学结构
图1b. Polar MC30/60-Ni Excel的化学结构
该填料高度稳定,可耐受 0.5 M NaOH 接近100次清洗循环。螯合金属离子的填料能在 0.1 M 乙二胺四乙酸 (EDTA) 的清洗条件下不损失金属离子,因此每次使用后无需再补充金属离子。这两种填料都可以散装、 FPLC 柱或常规 HPLC 柱的形式提供。
填料类型 | Polar MC30-CA Excel, Polar MC30-Ni Excel Polar MC60-CA Excel, Polar MC60-Ni Excel |
|
---|---|---|
包装条件 | 50%(v/v)悬浮液,在20%乙醇中保存 | |
基体 | 亲水性聚甲基丙烯酸酯 | |
粒径 | 20 ~ 45 μm (平均30 μm) 45 ~ 90 μm (平均60 μm) |
|
孔径 | 800 Å | |
pH稳定范围 | 基础填料Polar MC-CA Excel:1-13 | |
金属离子螯合填料 Polar MC-Ni Excel:1-13 | ||
载量 | Polar MC30-CA Excel | >120 μeq. carboxylic group /mL |
Polar MC30-Ni Excel | 40-60 μeq.Ni++ /mL | |
Polar MC60-CA Excel | >100 μeq. carboxylic group /mL | |
Polar MC60-Ni Excel | 40-60 μeq.Ni++ /mL | |
组氨酸标记蛋白(His-protein)载量 | Polar MC30-Ni Excel, ~20 mg/mL Polar MC60-Ni Excel, ~15 mg/mL |
|
操作温度 | ≤40 °C | |
操作压力 | ≤30 MPa (30 bar) | |
流动相兼容性 | 水溶液,或水和乙腈、丙酮或甲醇的混合物。 常用缓冲液:磷酸盐、三羟甲基氨基甲烷(Tris)和醋酸盐,也与6M盐酸胍、8M尿素、0.1 M EDTA、10 mM DTT相容 |
|
线性流速 | ≤1800 cm/h |
填料种类 | 粒径 | 货号 |
---|---|---|
Polar MC30-CA Excel | 30 μm | 270530800 |
Polar MC30-Ni Excel | 30 μm | 270630800 |
Polar MC60-CA Excel | 60 μm | 270560800 |
Polar MC60-Ni Excel | 60 μm | 270660800 |
预装柱规格为1、4.2、5 mL,包装规格为5 L以下及5 L、10 L、50 L